| Bianco Glam, Black Competition |
| Speedometer | Digital |
| Tachometer | Yes |
| Tachometer Type | Analogue |
| Shift Light | Yes |
| Electric Start | Yes |
| Tripmeter | Yes |
| No Of Tripmeters | 2 |
| Tripmeter Type | Digital |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Low Oil Indicator | Yes |
| Low Battery Indicator | Yes |
| Fuel Gauge | Yes |
| Digital Fuel Gauge | Yes |
| Pillion Seat | Yes |
| Pillion Footrest | Yes |
| Pillion Backrest | No |
| Pillion Grabrail | Yes |
| Stand Alarm | Yes |
| Stepped Seat | Yes |
| Antilock Braking System | Yes |
| Killswitch | Yes |
| Clock | Yes |
| Displacement (cc) | 999 |
| Cylinders | 4 |
| Max Power | 180 |
| Maximum Torque | 115 |
| Bore (mm) | 78 |
| Stroke (mm) | 52 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Fuel Delivery System | Airbox with front dynamic air intakes |
| Fuel Type | Petrol |
| Ignition | Magneti Marelli digital electronic ignition |
| Spark Plugs (Per Cylinder) | 1 |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Gearbox Type | Manual |
| No Of Gears | 6 |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Clutch | Multiplate wet clutch with mechanical slipper syst |
| Kerb Weight (Kg) | 184 |
| Overall Length (mm) | 2040 |
| Overall Width (mm) | 735 |
| Overall Height (mm) | 1120 |
| Wheelbase (mm) | 1420 |
| Ground Clearance (mm) | 130 |
| Seat Height (mm) | 845 |
| Fuel Efficiency & Range | |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 17 |
| Reserve Fuel Capacity (Litres) | 4 |
| FuelEfficiency Overall (Kmpl) | 12 |
| Fuel Efficiency Range (Km) | 210 |
| Chassis Type | Aluminium dual beam chassis |
| Front Suspension | Sachs upside-down Racing fork |
| Rear Suspension | Double braced aluminium swingarm |
| Brake Type | Dual Floating Stainless Steel Disc |
| Front Disc | Yes |
| Front Disc/Drum Size (mm) | 320 |
| Rear Disc | Yes |
| Rear Disc/Drum Size (mm) | 220 |
| Calliper Type | Brembo Monobloc Radial Callipers |
| Wheel Size (inches) | 17 |
| Front Tyre | 120/70 ZR 17 |
| Rear Tyre | 200/55 ZR 17 |
| Tubeless Tyres | Yes |
| Radial Tyres | Yes |
| Alloy Wheels | Yes |
| Electric System | No |
| Battery | Maintenance Free |
| Headlight Type | Projector Headlamp Type |
| Headlight Bulb Type | 55w |
| Brake/Tail Light | LED Tail Lamp |
| Turn Signal | Yes |
| Pass Light | Yes |
| 0 to 60 kmph (Seconds) | 4.3 |
| 0 to 80 kmph (Seconds) | No |
| 0 to 40 m (Seconds) | No |
| Top Speed (Kmph) | 290 |
| 60 to 0 Kmph (Seconds, metres) | No |
| 80 to 0 kmph (Seconds, metres) | No |