| Golden Green, Red Violet, Black Red, Black Blue |
| Speedometer | Analogue |
| Tachometer | No |
| Tachometer Type | No |
| Shift Light | No |
| Electric Start | Yes |
| Tripmeter | No |
| No Of Tripmeters | No |
| Tripmeter Type | No |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Low Oil Indicator | No |
| Low Battery Indicator | Yes |
| Fuel Gauge | Yes |
| Digital Fuel Gauge | No |
| Pillion Seat | Yes |
| Pillion Footrest | Yes |
| Pillion Backrest | No |
| Pillion Grabrail | Yes |
| Stand Alarm | No |
| Stepped Seat | No |
| Antilock Braking System | No |
| Killswitch | No |
| Clock | No |
| Displacement (cc) | 125 |
| Cylinders | 1 |
| Max Power | 11 |
| Maximum Torque | 10 |
| Bore (mm) | 57 |
| Stroke (mm) | 49 |
| Valves Per Cylinder | 2 |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| Fuel Type | Petrol |
| Ignition | Digital Twin Spark-Ignition |
| Spark Plugs (Per Cylinder) | 2 |
| Cooling System | Natural Air Cooled |
| Gearbox Type | Manual |
| No Of Gears | 5 |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Clutch | Wet multiplate |
| Kerb Weight (Kg) | 118 |
| Overall Length (mm) | 2035 |
| Overall Width (mm) | 760 |
| Overall Height (mm) | 1087 |
| Wheelbase (mm) | 1305 |
| Ground Clearance (mm) | 165 |
| Seat Height (mm) | 800 |
| Fuel Efficiency & Range | |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 8 |
| Reserve Fuel Capacity (Litres) | 2.3 |
| FuelEfficiency Overall (Kmpl) | 68 |
| Fuel Efficiency Range (Km) | 540 |
| Chassis Type | Semi Double Cradle Frame |
| Front Suspension | Telescopic, 130 mm fork travel |
| Rear Suspension | Nitrox Gas filled, 110 mm rear wheel travel |
| Brake Type | Disc |
| Front Disc | Yes |
| Front Disc/Drum Size (mm) | 200 |
| Rear Disc | Yes |
| Rear Disc/Drum Size (mm) | 130 |
| Calliper Type | No |
| Wheel Size (inches) | 17 |
| Front Tyre | 2.75 x 17 |
| Rear Tyre | 3.00 X 17 |
| Tubeless Tyres | No |
| Radial Tyres | No |
| Alloy Wheels | Yes |
| Electric System | No |
| Battery | 12 V5 Ah ( Low Maintenance Battery ) |
| Headlight Type | Multi-Reflector Type |
| Headlight Bulb Type | 169 mm12 V, 35/35 W |
| Brake/Tail Light | LED Tail Lamp |
| Turn Signal | Yes |
| Pass Light | Yes |
| 0 to 60 kmph (Seconds) | 6 |
| 0 to 80 kmph (Seconds) | No |
| 0 to 40 m (Seconds) | No |
| Top Speed (Kmph) | 100 |
| 60 to 0 Kmph (Seconds, metres) | 19 |
| 80 to 0 kmph (Seconds, metres) | No |