| Candy Palm Green, Leblon Violet metallic, Sports R |
| Speedometer | Analogue |
| Tachometer | No |
| Tachometer Type | No |
| Shift Light | No |
| Electric Start | Yes |
| Tripmeter | No |
| No Of Tripmeters | No |
| Tripmeter Type | No |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Low Oil Indicator | Yes |
| Low Battery Indicator | No |
| Fuel Gauge | Yes |
| Digital Fuel Gauge | No |
| Pillion Seat | No |
| Pillion Footrest | Yes |
| Pillion Backrest | No |
| Pillion Grabrail | Yes |
| Stand Alarm | No |
| Stepped Seat | No |
| Antilock Braking System | No |
| Killswitch | No |
| Clock | No |
| Displacement (cc) | 109 |
| Cylinders | 1 |
| Max Power | 6 |
| Maximum Torque | 8 |
| Bore (mm) | 50 |
| Stroke (mm) | 52 |
| Valves Per Cylinder | 2 |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| Fuel Type | Petrol |
| Ignition | CDI |
| Spark Plugs (Per Cylinder) | 1 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Gearbox Type | Automatic |
| No Of Gears | No |
| Transmission Type | V Matic Chain Drive |
| Clutch | Automatic |
| Kerb Weight (Kg) | 105 |
| Overall Length (mm) | 1781 |
| Overall Width (mm) | 710 |
| Overall Height (mm) | 1133 |
| Wheelbase (mm) | 1238 |
| Ground Clearance (mm) | 158 |
| Seat Height (mm) | 765 |
| Fuel Efficiency & Range | |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 6 |
| Reserve Fuel Capacity (Litres) | 1 |
| FuelEfficiency Overall (Kmpl) | 55 |
| Fuel Efficiency Range (Km) | 330 |
| Chassis Type | Rigid Under Bone Type |
| Front Suspension | Spring loaded hydraulic |
| Rear Suspension | Spring loaded hydraulic |
| Brake Type | Drum |
| Front Disc | Yes |
| Front Disc/Drum Size (mm) | 130 |
| Rear Disc | Yes |
| Rear Disc/Drum Size (mm) | 130 |
| Calliper Type | No |
| Wheel Size (inches) | 10 |
| Front Tyre | 90/100-10 53J |
| Rear Tyre | 90/100-10 53J |
| Tubeless Tyres | Yes |
| Radial Tyres | No |
| Alloy Wheels | No |
| Electric System | No |
| Battery | 12V-3Ah, Maintenance Free |
| Headlight Type | Bulb anf Reflector |
| Headlight Bulb Type | 35W/35W |
| Brake/Tail Light | LED Tail Lamp |
| Turn Signal | Yes |
| Pass Light | No |
| 0 to 60 kmph (Seconds) | 10 |
| 0 to 80 kmph (Seconds) | No |
| 0 to 40 m (Seconds) | No |
| Top Speed (Kmph) | 93 |
| 60 to 0 Kmph (Seconds, metres) | 24 |
| 80 to 0 kmph (Seconds, metres) | No |