| Length | 4596 mm |
| Width | 1770 mm |
| Height | 1447 mm |
| Wheelbase | 2960 mm |
| Kerb Weight | 1585 kg |
| Seating Capacity | 5 Person |
| Doors | 4 Doors |
| No of Seating Rows | 2 Rows |
| Bootspace | 475 litres |
| Fuel Tank Capacity | 66 litres |
| Engine Type | BlueEFFICIENCY 4 cylinder inline petrol engine |
| Displacement | 1796 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power | 186 bhp @ 5600 RPM |
| Max Torque | 285 Nm @ 4000 RPM |
| Mileage (ARAI) | 10.96 kmpl |
| Compression Ratio | 9.3:1 |
| Valve/Cylinder (Configuration) | 4 |
| Cylinders | 4, Inline |
| Transmission Type | Automatic |
| No of gears | 7 Gears |
| Drivetrain | RWD |
| Suspension Front | AGILITY CONTROL suspension with selective damping system |
| Suspension Rear | AGILITY CONTROL suspension with selective damping system |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
| Steering Type | Power Steering |
| Minimum Turning Radius | 5.42 metres |
| Front Tyres | 225 / 45 R17 |
| Rear Tyres | 225 / 45 R17 |
| Airbags | 6 Airbags |
| Dual-Stage Airbags | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes |
| Engine immobilizer | Yes |
| Central Locking | Remote |
| Child Safety Lock | Yes |
| Air Conditioner | Automatic Climate Control |
| Rear AC | Vents Only |
| Heater | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Keyless Start | No |
| CD Changer | Yes |
| Headlight off and lgnition Key Off Reminder | Yes |
| Paddle Shift | No |
| Rear Parking Sensors | Yes |
| Seat Upholstery | Leather |
| Driver Height Adjustable Seat | Yes |
| Lumbar Support | No |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | Yes |
| Head-rests | Front & Rear |
| Adjustable Head-rests | Front & Rear |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes |
| Front Seat Pockets | Yes |
| Audio Controls in Rear Armrest | No |
| Cup Holders | Front & Rear |
| Power Windows | Front & Rear |
| Boot-lid Opener | Internal with Remote |
| Door Pockets | No |
| Outside Rear View Mirrors | Both Sides |
| Adjustable ORVM | Electrically Adjustable & Retractable |
| Turn Indicators on ORVM | Yes |
| Body-Coloured ORVMs | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Headlight Washers | Yes |
| Sunroof / Moonroof | Electrically Adjustable |
| Body-Coloured Bumpers | Yes |
| Roof Mounted Antenna | Yes |
| Headlamps | Projector with Xenon |
| Fog Lamps | Front |
| Clear lens Head Lamp | Yes |
| Daytime Running Lamps | Yes |
| LED tail lamps | Yes |
| Clear lens Tail Lamp | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Distance to Empty | Yes |
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Clock | Digital |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Low Fuel Level Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Music Player Size | 2 Din |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Touch-screen Display | No |
| GPS Navigation System | No |
| AM/FM Radio | Yes |
| CD Player | Yes |
| MP3 Playback | Yes |
| DVD Playback | No |
| Bluetooth Compatibility | Phone |
| iPod Compatibility | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Aux Compatibility | Yes |
| Speakers | 6 |
| Alloy Wheels | Yes |
| Tubeless Tyres | Yes |
| Obsidian Black, Palladium Silver, Calcite White |