| Blue, Red, Silver |
| Speedometer | Analogue |
| Tachometer | No |
| Tachometer Type | No |
| Shift Light | No |
| Electric Start | No |
| Tripmeter | No |
| No Of Tripmeters | No |
| Tripmeter Type | No |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Low Oil Indicator | No |
| Low Battery Indicator | No |
| Fuel Gauge | Yes |
| Digital Fuel Gauge | No |
| Pillion Seat | Yes |
| Pillion Footrest | Yes |
| Pillion Backrest | No |
| Pillion Grabrail | Yes |
| Stand Alarm | No |
| Stepped Seat | Yes |
| Antilock Braking System | No |
| Killswitch | No |
| Clock | No |
| Displacement (cc) | 70 |
| Cylinders | 1 |
| Max Power | 3.5 |
| Maximum Torque | 5 |
| Bore (mm) | 46 |
| Stroke (mm) | 42 |
| Valves Per Cylinder | 2 |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| Fuel Type | Petrol |
| Ignition | Fly Wheel Magneto 12v,50w Electronic Ignition |
| Spark Plugs (Per Cylinder) | 1 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Gearbox Type | Automatic |
| No Of Gears | No |
| Transmission Type | Belt Drive |
| Clutch | Centrifugal Wet Type |
| Kerb Weight (Kg) | 66 |
| Overall Length (mm) | 2020 |
| Overall Width (mm) | 750 |
| Overall Height (mm) | 1110 |
| Wheelbase (mm) | 1222 |
| Ground Clearance (mm) | 155 |
| Seat Height (mm) | 770 |
| Fuel Efficiency & Range | |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 3 |
| Reserve Fuel Capacity (Litres) | 1 |
| FuelEfficiency Overall (Kmpl) | 71 |
| Fuel Efficiency Range (Km) | 210 |
| Chassis Type | Underbone Type |
| Front Suspension | Telescopic Spring Type |
| Rear Suspension | Swing Arm With Hydraulic Shocks |
| Brake Type | Drum |
| Front Disc | No |
| Front Disc/Drum Size (mm) | 80 |
| Rear Disc | No |
| Rear Disc/Drum Size (mm) | 110 |
| Calliper Type | No |
| Wheel Size (inches) | 16 |
| Front Tyre | 2.5 x 16 |
| Rear Tyre | 2.5 x 16 |
| Tubeless Tyres | No |
| Radial Tyres | No |
| Alloy Wheels | No |
| Electric System | 12V |
| Battery | 12V |
| Headlight Type | Multi Reflector Head Lamp |
| Headlight Bulb Type | 12v -35/35w |
| Brake/Tail Light | 12v - 5w |
| Turn Signal | 12v - 5w |
| Pass Light | Yes |
| 0 to 60 kmph (Seconds) | No |
| 0 to 80 kmph (Seconds) | No |
| 0 to 40 m (Seconds) | No |
| Top Speed (Kmph) | 50 |
| 60 to 0 Kmph (Seconds, metres) | No |
| 80 to 0 kmph (Seconds, metres) | No |