| Black Chrome, Black Maroon, Flame Red |
| Speedometer | Analogue |
| Tachometer | No |
| Tachometer Type | No |
| Shift Light | No |
| Electric Start | No |
| Tripmeter | No |
| No Of Tripmeters | No |
| Tripmeter Type | No |
| Low Fuel Indicator | No |
| Low Oil Indicator | No |
| Low Battery Indicator | No |
| Fuel Gauge | Yes |
| Digital Fuel Gauge | No |
| Pillion Seat | Yes |
| Pillion Footrest | Yes |
| Pillion Backrest | No |
| Pillion Grabrail | Yes |
| Stand Alarm | No |
| Stepped Seat | No |
| Antilock Braking System | No |
| Killswitch | No |
| Clock | No |
| Displacement (cc) | 99 |
| Cylinders | 1 |
| Max Power | 8.2 |
| Maximum Torque | 8 |
| Bore (mm) | 53 |
| Stroke (mm) | 45 |
| Valves Per Cylinder | 2 |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| Fuel Type | Petrol |
| Ignition | Digital CDI & TRICS III |
| Spark Plugs (Per Cylinder) | 1 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Gearbox Type | Manual |
| No Of Gears | 4 |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Clutch | Wet multiplate |
| Kerb Weight (Kg) | 113 |
| Overall Length (mm) | 1990 |
| Overall Width (mm) | 770 |
| Overall Height (mm) | 1090 |
| Wheelbase (mm) | 1275 |
| Ground Clearance (mm) | 165 |
| Seat Height (mm) | 805 |
| Fuel Efficiency & Range | |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 13 |
| Reserve Fuel Capacity (Litres) | 2 |
| FuelEfficiency Overall (Kmpl) | 68 |
| Fuel Efficiency Range (Km) | 880 |
| Chassis Type | Single Downtube with cradle |
| Front Suspension | Hydraulic, Telescopic Type, 125mm travel |
| Rear Suspension | Hydraulic, Telescopic Type, 125mm travel |
| Brake Type | Drum |
| Front Disc | No |
| Front Disc/Drum Size (mm) | 110 |
| Rear Disc | No |
| Rear Disc/Drum Size (mm) | 130 |
| Calliper Type | No |
| Wheel Size (inches) | 17 |
| Front Tyre | 2.75*17", 41 P |
| Rear Tyre | 3.00*17", 50 P |
| Tubeless Tyres | No |
| Radial Tyres | No |
| Alloy Wheels | Yes |
| Electric System | No |
| Battery | 12V |
| Headlight Type | Multi-Reflector Type |
| Headlight Bulb Type | 12V, 35W/35W (HS1) |
| Brake/Tail Light | 5W/21W |
| Turn Signal | Yes |
| Pass Light | No |
| 0 to 60 kmph (Seconds) | 9 |
| 0 to 80 kmph (Seconds) | No |
| 0 to 40 m (Seconds) | No |
| Top Speed (Kmph) | 87 |
| 60 to 0 Kmph (Seconds, metres) | 22 |
| 80 to 0 kmph (Seconds, metres) | No |